FMS横型マシニングセンター(本社)
| メーカー | 機械装置名称 | 仕様性能 | 台数 | 設置年月 | 
安田工業  |       YBM-7T         ![]()  |       950X800X800  |       4 |       H21.12  |     
 西部電機  |        スタッカークレーン![]()  |       □630 60パレット  |       1 | H21.12  |     
 三井精機  |  HU-50A  |  720X700X650  | 3  |  H10.01  | 
 西部電機  |  スタッカークレーン  |  □500 40パレット  | 1  |  H10.01  | 
FMS横型マシニングセンター(富士宮工場)
| メーカー | 機械装置名称 | 仕様性能 | 台数 | 設置年月 | 
安田工業  |       YBM700N  |       1000X900X800  |       2 |       H16.10 | 
安田工業  |       YBM900N  |       1300X1200X1200  |       1 | H16.10  |     
 西部電機  |  スタッカークレーン  |  □630 60パレット  □800 20パレット  | 1  |  H16.10  | 
 DMG森精機  |  NH6300 ![]()  |  950X800X800  |  2  |  H30.09  | 
 安田工業  |  YBM-7T ![]()  |  1000×900×800  | 1  |  H29.06  | 
 エバ工業  |  スタッカークレーン ![]()  |  □630 60パレット  | 1  |  H29.06  | 




