NC複合旋盤・NC複合加工機(本社)
メーカー  | 機械装置名称 | 仕様性能  | 台数 | 設置年月  | 
山崎マザック  | 35ATC M/C  | ø460X1000  | 1  | S63.12  | 
 日立精機  |  ハイセル  |  12ATC ø400X500  | 1  |  H03.09  | 
 日立精機  |  ハイセル  | 30ATC ø400X500   | 2  |  H07.06  | 
 日立精機  |  スーパーハイセル 250  |  40ATC ø500X400  | 1  | H13.04   | 
 オークマ  |  MULTUS B300・LU300  | 
NC複合旋盤・NC複合加工機(富士宮工場)
メーカー  | 機械装置名称 | 仕様性能  | 台数 | 設置年月  | 
DMG森精機  | NT-4250  | φ730×1562  | 1  | H18.06  | 
 DMG森精機  | NT-5400 ![]()  |  φ960×1800 ロボット付  |  1  | H20.06  | 
 DMG森精機  | NLX4000 ![]()  |  φ600  |  1  | H28.03  | 
 DMG森精機  | NLX3000 ![]()  |  φ400  |  1  | H28.03  | 
 DMG森精機  |  DURA5100  |  1050x560x460  |  1  |  H19.08  | 
 オークマ  |  MB56  |  2APC 1050x560x460  |  1  |  H23.01  | 
| オークマ |  MB66  |  2APC 1500x660x560 |  1  |  H26.11  | 


